Desde 210 € per night
×
Book Now
Guests
VCB006 TRESA VILLA
Lloret de Mar
Lloret de Mar,
Alquiler Vacacional (Corta estancia)
Casa familiar independiente con vistas panorámicas a la bahía de Lloret de Mar y dos grandes terrazas. La casa tiene dos plantas + la planta piscina .Parking exterior a la vivienda (Se puede aparcar en la calle)Piscina privada. Tiene también Barbacoa.
En su interior cuenta con 4 dormitorios para 9 personas .
Disponemos de seguro de anulación de la estancia para su tranquilidad.
Enlace del seguro (clique aqui) Seguro de cancelación (Opcional)
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € |
||||
| 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € |
| 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € |
| 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € |
| 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € | 31 210 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € |
| 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € |
| 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € |
| 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € |
| 29 210 € | 30 210 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € | 5 210 € |
||
| 6 210 € | 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € | 12 210 € |
| 13 210 € | 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € | 19 210 € |
| 20 210 € | 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € | 26 210 € |
| 27 210 € | 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € | 31 210 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € |
|||||
| 3 210 € | 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € |
| 10 210 € | 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € |
| 17 210 € | 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € |
| 24 210 € | 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € |
| 31 210 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € |
|
| 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € |
| 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € |
| 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € |
| 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € |
|||
| 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € |
| 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € |
| 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € |
| 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € | 31 210 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € |
||||||
| 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € | 8 210 € |
| 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € | 15 210 € |
| 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € | 22 210 € |
| 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € | 29 210 € |
| 30 210 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € |
|
| 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € |
| 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € |
| 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € |
| 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € | 31 210 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € |
||||
| 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € |
| 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € |
| 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € |
| 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € | 31 210 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € |
| 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € |
| 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € |
| 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € | 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € |
| 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € | 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € |
| 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € | 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € |
| 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € | 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € |
| 29 210 € | 30 210 € | 31 210 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € |
|||
| 5 210 € | 6 210 € | 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € |
| 12 210 € | 13 210 € | 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € |
| 19 210 € | 20 210 € | 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € |
| 26 210 € | 27 210 € | 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € |
||